指紋チップモジュール用の最高精度 QCW ファイバーレーザー溶接機
指紋チップモジュール用最高精度 QCW ファイバーレーザー溶接機 Herolaser のビデオ: https://herolaser.en.made-in-china.com 出展リスト: 2017 年 1 月 16 ~ 19 日 ドバイ
基本情報
モデル番号。 | ML-MW150-QCW |
レーザー分類 | 光ファイバーレーザー |
タイプ | 自動レーザー溶接機 |
レーザースポット | 0.1~1.5mm |
パルス幅 | 0.1~20ms |
税関ソリューション | 利用可能 |
エネルギーフィードバックシステム | 利用可能 |
レーザー光源 | IPGまたはオプション |
レーザー波長 | 1070nm |
観測システム | 赤色灯、CCDカメラ |
最大溶接深さ | 1.5mm |
レーザー出力 | 150W |
項目名 | QCWファイバーレーザー溶接機 |
輸送パッケージ | 合板ケース |
仕様 | 1100mm×900mm×1200mm |
商標 | ヒーローレーザー |
起源 | 中国広東省 |
HSコード | 8456100090 |
生産能力 | 月あたり 100 セット |
製品説明
指紋チップモジュール用の最高精度 QCW ファイバーレーザー溶接機ヒーローレーザーのビデオ:
https://herolaser.en.made-in-china.com
展示リスト:
1月 2017 年 16 ~ 19 日 ドバイ STEELFAB 2017
4月 27-39, 2017 ムンバイ BLECH India 2017
2017 年 5 月 15 ~ 19 日 モスクワでのインド メタロブラボトカ 2017
私たちに送ってください